НАШ ФОРУМ


Ростов-на-Дону
Транспорт Шахт поведет ГЛОНАСС
Единая система управления городским пассажирским транспортом начала работать в тестовом режиме

Нальчик
Эльбрусский район скорбит по жертвам ДТП
Сегодня - день траура по участникам танцевального ансамбля "Арабеск", погибшим в ДТП на Ставрополье

Ростов-на-Дону
ТагАЗ не сдержался
У таганрогского предприятия не получается сдержать обещание, данное премьеру Путину

Ростов-на-Дону
Дмитрия Островенко немного наказали
Экс-депутат, обвиняемый в пьяном ДТП, получил меньше, чем требовали мать погибшего и гособвинение

Краснодар
Губернатор поручил разобраться с пробками в Сочи
Решение транспортных проблем на совещании он назвал ключевым вопросом

Краснодар
Операция "Автобус" стартует на Кубани
С 15 по 24 мая ГИБДД будет бороться с аварийностью среди пассажироперевозчиков

Ставрополь
Юные танцоры погибли на М-29
Три ребенка и двое взрослых погибли в результате ДТП с участием автобуса, перевозившего детей

Краснодар
В Краснодаре ремонтируют трамвайные пути
Из-за этого будет затруднено движение автомобилей на ряде улиц

Ростов-на-Дону
Путь из Ростова в Волгодонск становится комфортнее
В августе специалисты обещают завершить реконструкцию подъездов к мосту через реку Маныч

Волгоград
Тоннель закроет две полосы
В связи со строительством тоннеля движение на 2-й Продольной в Волгограде ограничено

Краснодар
Светофора не будет
Сегодня не будет работать светофор на углу улиц Красной и Хакурате в Краснодаре

Ростов-на-Дону
Водителям расскажут, что некуда спешить
В рамках акции автомобилистам также подарят ароматизаторы для салонов машин

Ростов-на-Дону
В Ростове закрывают пять улиц
Движение по Социалистической, Селиванова, Киргизской, Шоссейной и Крыловскому будет временно ограничено

Ростов-на-Дону
Пьяный сбил пятерых детей
В отношении 40-летнего лихача возбуждено уголовное дело

Краснодар
Массовая окраска авто грозит сочинцам
Из-за восстановления покрытия на радиотелевизионной башне водителям рекомендуют не оставлять машины в районе горы Батарейки, Морвокзала, Курортного проспекта

Краснодар
В Крыловской будут собирать мотоциклы
ООО "Велотранс" обеспечит россиян моделями Orion 100 и Orion 125

Грозный
Полк ППС получил спецавтомобили
Ключи от автомобилей вручил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров

Краснодар
Вторая Пятилетка стала неподтопляемой
Улица 2-я Пятилетка открыта для движения, в ходе капремонта здесь установили защиту от подтоплений

Волгоград
Благоустроенных АЗС в регионе нет
В одной из номинаций конкурса «Лучший объект придорожного сервиса Волгоградской области в 2012 году» решено не присуждать призовые места

Ростов-на-Дону
День Победы изменит движение
В Ростове-на-Дону общественный транспорт 9 Мая будет ходить по другой схеме, для автомобилистов Большая Садовая и Театральная площадь будут закрыты





Автомобили Ростова-на-Дону
Автомобили Краснодара
Автомобили Ставрополя
Автомобили Волгограда
Автомобили Астрахани

Rover Ровер автомобили

Rover Ростов-на-Дону Rover Краснодар Rover Ставрополь Rover Волгоград Rover Астрахань

Модель Год Трансмиссия Пробег Цена (т.р) Фото Регион Добавлено
Rover 25 2003 - / М 120 000 км 60 есть фото Ростов-на-Дону 05/05/2012
Rover 414 1998 1,4 л / М 150 000 км 195 есть фото Ростов-на-Дону 27/04/2012
Rover 600 1994 2,3 л / М 300 000 км 140 Ставропольский край 08/04/2012
Rover 75 2000 2,0 л / М 160 000 км 260 есть фото Краснодар 16/03/2012
Rover 216 SI LUX 1998 1,6 л / М 180 000 км 175 есть фото Ставрополь 10/03/2012
Rover 800 1994 2,5 л / М 197 000 км 120 Краснодар 21/02/2012
Rover 75 1999 2,5 л / М 185 000 км 280 есть фото Ставропольский край 19/02/2012
Rover 400 1996 1,3 л / М 150 000 км 130 Волгоградская обл 16/02/2012
Объявления, представленные ниже, скорее всего устарели и неактуальны (были размещены на сайте более 3 месяцев назад)
Rover 800 1994 2,5 л / М 200 000 км 150 Ставропольский край [архив]
Rover 620 1993 2,0 л / М 350 000 км 140 есть фото Ставрополь [архив]
Rover 45 2001 1,6 л / М 85 000 км 270 Ростов-на-Дону [архив]
Rover 214 1997 1,4 л / М 190 000 км 110 есть фото Ростовская обл [продан]
Rover 75 2000 1,9 л / М 216 000 км 275 есть фото Волгоград [архив]
Rover 75 2000 2,4 л / А 121 000 км 30 есть фото Волгоград [продан]
Rover 600 1993 2,0 л / М 300 000 км 80 Ставропольский край [архив]
Rover 620 2001 1,8 л / А 155 000 км 250 есть фото Ростов-на-Дону [архив]
Rover 400 1996 1,3 л / М 150 000 км 140 Волгоградская обл [архив]
Rover 75 1999 2,4 л / М 180 000 км 320 есть фото Волгоград [архив]
Rover 600 1998 1,8 л / М 154 000 км 158 есть фото Ростовская обл [продан]
Rover 75 1999 2,5 л / М 185 000 км 290 есть фото Ставрополь [архив]
Rover 25 2001 1,4 л / М 148 000 км 218 Ставрополь [продан]
Rover 75 1999 2,0 л / М 205 000 км 300 есть фото Краснодар [архив]
Rover 400 1998 1,6 л / М 181 000 км 160 Ростовская обл [архив]
Rover 25 2005 - / М 112 000 км 245 есть фото Ростовская обл [архив]
Rover 25 2001 1,4 л / М 210 000 км 220 есть фото Ростов-на-Дону [архив]
Rover 75 1999 2,0 л / М 205 000 км 300 есть фото Краснодар [архив]
Rover 420 1996 2,0 л / - 220 000 км 165 Краснодар [архив]
Rover 200 1997 1,4 л / М 165 000 км 160 есть фото Волгоград [архив]
Rover 200 1998 1,4 л / М 217 000 км Краснодар [архив]
Rover 45 2001 1,6 л / М 145 231 км 230 есть фото Ростов-на-Дону [архив]
Rover 25 2003 1,4 л / М 69 000 км 60 есть фото Краснодар [продан]
Rover 45 2000 1,8 л / М 135 000 км 265 есть фото Ростов-на-Дону [архив]
Rover 200 1997 1,6 л / А 160 000 км 180 Краснодар [архив]
Rover 200 1998 1,4 л / М 198 000 км 155 Краснодар [архив]
Rover 200 1998 1,5 л / М 200 000 км 135 Ставропольский край [архив]
Rover 400 1999 1,9 л / М 150 000 км 195 Волгоградская обл [архив]
Rover 214 214i classik 1997 1,4 л / М 168 000 км 250 есть фото Астрахань [архив]
Rover 200 1997 1,4 л / М 218 000 км 150 Ставропольский край [архив]
Rover 75 2000 1,8 л / М 103 000 км 380 есть фото Ставрополь [архив]
Rover 75 2003 2,5 л / А 173 000 км 420 есть фото Ставрополь [архив]
Rover 45 2000 1,8 л / М 137 000 км 265 есть фото Ростов-на-Дону [архив]
Rover 200 1998 1,4 л / М 175 000 км 180 Ростов-на-Дону [архив]
Rover 400 1997 1,6 л / М 190 000 км 120 есть фото Краснодар [архив]
Rover 214 1997 1,4 л / М 190 000 км 130 есть фото Ростов-на-Дону [архив]
Rover 400 1996 2,0 л / М 200 000 км 155 Ростовская обл [архив]
Rover 75 2003 2,5 л / М 170 000 км 400 Краснодарский край [архив]
Rover 45 2003 2,0 л / М 125 000 км 295 Ставропольский край [архив]
Rover 600 1994 2,3 л / М 222 000 км 100 Ставропольский край [архив]
Rover 75 1999 2,0 л / А 230 000 км 320 есть фото Краснодарский край [архив]
Rover Maestro 1997 1,3 л / М 108 000 км 90 Краснодар [архив]
Rover 620 1998 2,0 л / М 170 000 км 200 есть фото Ростов-на-Дону [продан]
Rover 75 2000 1,9 л / М 22 000 км 297 есть фото Волгоградская обл [архив]
Rover 400 1997 2,0 л / М 120 000 км 199 есть фото Краснодар [продан]
Rover 75 2003 2,4 л / М 170 000 км 299 Волгоград [архив]
Rover 600 1994 2,0 л / М 60 000 км 180 Краснодар [архив]
Rover 45 2000 1,4 л / М 195 000 км 250 Краснодарский край [архив]
Rover 400 1997 1,6 л / М 179 000 км 200 Ставропольский край [архив]
Rover 75 1999 2,0 л / М 190 000 км 270 есть фото Ставропольский край [архив]
Rover 75 2004 1,8 л / А 146 000 км 375 Ставропольский край [архив]
Rover 214 1999 1,4 л / М 100 000 км 178 есть фото Ростов-на-Дону [архив]
Rover 25 2000 1,4 л / М 137 000 км 175 Ставрополь [архив]
Rover 825 1995 2,5 л / М 260 000 км 170 Ставропольский край [архив]
Rover 75 1999 1,8 л / М 160 000 км 300 есть фото Краснодар [архив]
Rover 600 1995 2,0 л / М 240 000 км 165 Краснодар [архив]
Rover 75 2000 2,0 л / М 171 000 км 290 есть фото Краснодар [архив]
Rover 200 1999 1,4 л / М 165 000 км 245 Ставропольский край [архив]
Rover 400 2000 1,6 л / М 180 000 км 200 есть фото Ставропольский край [архив]
Rover 75 2000 2,0 л / М 0 330 Ростовская обл [архив]
Rover 75 2004 1,8 л / А 98 000 км 430 есть фото Краснодар [архив]
Rover 25 2000 1,4 л / - 149 000 км 189 есть фото Ростов-на-Дону [продан]
Rover 400 1999 1,6 л / М 150 000 км 240 Ростовская обл [архив]
Rover 400 Hatchback 1997 1,6 л / М 215 000 км 180 Ростовская обл [архив]
Rover 200 1997 1,4 л / М 77 000 км 115 Ростовская обл [архив]
Rover Mini 2007 - / - 0 891 Ставрополь [архив]
Rover 75 2000 2,0 л / М 233 500 км 315 есть фото Ставропольский край [архив]
Rover 75 2000 1,8 л / М 101 000 км 420 есть фото Ставрополь [архив]
Rover 420 1996 2,0 л / М 207 654 км 190 есть фото Краснодар [архив]
Rover 75 2000 2,0 л / М 149 000 км 310 есть фото Ставропольский край [архив]
Rover 200 1997 1,6 л / М 210 000 км 160 Ростов-на-Дону [архив]
Rover 414 1998 1,4 л / М 150 000 км 155 Ростов-на-Дону [архив]
Rover 75 2004 1,8 л / А 97 000 км 420 есть фото Краснодар [архив]
Rover 75 2000 1,8 л / А 110 000 км 350 есть фото Ростов-на-Дону [продан]
Rover 75 1999 1,8 л / М 165 000 км 270 есть фото Краснодар [архив]
Rover 75 2004 1,8 л / А 141 000 км 372 Ставропольский край [архив]
Rover 75 2000 1,7 л / М 95 000 км 390 есть фото Волгоград [архив]
Rover 400 1999 1,6 л / М 178 000 км 249 Краснодарский край [архив]
Rover 75 1999 2,5 л / А 172 000 км 320 есть фото Ростов-на-Дону [архив]
Rover 620 1995 2,0 л / М 280 000 км 190 есть фото Волгоградская обл [архив]
Rover 400 1999 1,6 л / М 0 200 Ростовская обл [архив]
Rover 400 1999 1,9 л / М 160 000 км 230 Волгоград [архив]
Rover 400 1998 1,6 л / М 170 000 км 200 Краснодарский край [архив]
Rover 45 2000 2,0 л / М 118 000 км 265 Ростов-на-Дону [архив]
Rover 400 1998 1,6 л / М 238 000 км 235 Ростов-на-Дону [архив]
Rover 75 2002 1,8 л / М 110 000 км 340 есть фото Волгоград [архив]
Rover 75 2000 2,0 л / М 171 000 км 345 есть фото Краснодарский край [продан]
Rover 200 1997 1,4 л / М 112 000 км 120 Ростовская обл [архив]
Rover 45 2000 1,3 л / М 90 000 км 250 Волгоград [архив]
Rover 75 1999 1,8 л / М 200 000 км 285 Краснодар [архив]
Rover 400 1997 1,6 л / А 149 600 км 195 Ростов-на-Дону [архив]
Rover 75 2000 1,8 л / М 0 175 есть фото Ставропольский край [архив]
Rover 75 2000 1,8 л / А 150 000 км 270 есть фото Краснодарский край [архив]
Rover 600 1993 1,9 л / М 280 000 км 148 Волгоградская обл [архив]
Rover 400 Hatchback 2000 1,6 л / М 117 000 км 260 Ставропольский край [архив]
Rover 25 2000 1,4 л / М 120 000 км 170 Ставропольский край [архив]
Rover 400 1997 1,6 л / М 190 000 км 130 Краснодар [архив]
Rover 400 1998 1,4 л / М 210 000 км 250 Ростов-на-Дону [архив]
Rover 214 1996 1,6 л / М 0 170 есть фото Ростов-на-Дону [архив]
Rover 400 Hatchback 1997 2,0 л / М 210 000 км 210 Ростовская обл [архив]
Rover 75 1999 1,8 л / М 140 000 км 380 есть фото Краснодар [архив]
Rover 75 2005 1,8 л / А 63 000 км 480 Краснодар [архив]
Rover 400 1998 1,4 л / - 187 000 км 230 Ставрополь [архив]
Rover 400 1998 1,4 л / - 187 000 км 230 Ставрополь [архив]
Rover 400 1999 1,6 л / М 187 000 км 190 Ростовская обл [архив]
Rover 75 1999 2,5 л / М 150 000 км 319 есть фото Краснодар [архив]
Rover 75 1999 2,5 л / А 165 000 км 345 есть фото Ростов-на-Дону [архив]
Rover 600 1995 2,0 л / М 276 000 км 165 есть фото Волгоград [архив]
Rover 45 2001 1,6 л / М 145 000 км 280 Краснодар [архив]
Rover 414 1998 1,4 л / М 145 000 км 185 Ростов-на-Дону [архив]
Rover 200 1998 1,4 л / М 106 000 км 200 Ростов-на-Дону [архив]
Rover 400 1999 1,6 л / М 150 000 км 200 Ростовская обл [архив]
Rover 25 2000 1,6 л / М 78 000 км 250 есть фото Краснодарский край [архив]
Rover 75 2005 1,8 л / М 81 000 км 750 Ставрополь [архив]
Rover 400 Hatchback 1998 1,4 л / М 130 000 км 205 есть фото Ростовская обл [архив]
Rover 400 Hatchback 1998 1,4 л / М 130 000 км 205 есть фото Ростовская обл [архив]
Rover 214 SI 1996 1,4 л / М 111 000 км 110 есть фото Ростовская обл [архив]
Rover 75 2003 1,8 л / М 172 000 км 280 Ростовская обл [архив]
Rover 600 1998 1,9 л / М 150 000 км 200 есть фото Ростов-на-Дону [архив]
Rover 400 1998 1,4 л / М 98 000 км 200 Ростовская обл [архив]
Rover 75 1999 2,5 л / А 60 000 км 400 есть фото Ростов-на-Дону [архив]
Rover 75 1999 1,8 л / М 120 000 км 275 есть фото Ростов-на-Дону [архив]
Rover 200 1997 1,6 л / М 200 000 км 160 Ростов-на-Дону [архив]
Rover 75 2000 1,8 л / М 89 700 км 280 есть фото Ростов-на-Дону [архив]
Rover 400 1998 1,4 л / М 133 000 км 220 Краснодар [архив]
Rover Maestro 1997 1,3 л / М 160 000 км 65 есть фото Ростов-на-Дону [архив]
Rover 75 1999 2,0 л / М 70 000 км 380 есть фото Краснодарский край [архив]
Rover 75 2000 2,0 л / М 0 300 есть фото Краснодарский край [архив]
Rover 400 1998 1,4 л / М 175 000 км 170 Ростов-на-Дону [архив]
Rover 75 1999 2,0 л / А 168 000 км 180 есть фото Краснодар [архив]
Rover 75 2004 2,5 л / А 82 000 км 470 есть фото Ростов-на-Дону [архив]
Rover 827 1991 2,7 л / А 139 250 км 120 Краснодарский край [архив]
Rover Maestro 1997 1,3 л / М 97 000 км 86 есть фото Ростов-на-Дону [архив]
Rover 800 1992 2,7 л / А 262 000 км 58 Краснодарский край [архив]
Rover 25 2005 1,4 л / М 75 000 км 250 Ростов-на-Дону [архив]
Rover 600 1998 1,9 л / М 145 000 км 210 есть фото Ростов-на-Дону [архив]
Rover 45 2000 1,4 л / М 140 000 км 220 Ростов-на-Дону [архив]
Rover 400 1998 1,4 л / М 160 000 км 130 Ростов-на-Дону [архив]
Rover 75 2000 2,0 л / М 90 000 км 385 есть фото Ростов-на-Дону [архив]
Rover 45 2000 1,8 л / М 100 000 км 150 Краснодарский край [архив]
Rover 75 2000 2,5 л / А 73 000 км 370 есть фото Краснодар [архив]
Rover 400 1999 1,6 л / М 145 000 км 140 Ростов-на-Дону [архив]


1 2


Просмотреть все автомобили Rover на сайте Авто-ЮФО
Автомобили Rover



Источник























































Rambler's Top100 Авто-рейтинг rss новости